Neue Bewertungen erscheinen hier ab dem 15. November 2026 für 7 Tage und ab dem 8. Dezember 2026 für 30 Tage, sobald unsere Erfassungen so weit zurückreichen.
| App | Bewertung | Bewertungen | Neu in 7 Tagen | Neu in 30 Tagen | Letztes Update | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celebrate: Teile Fotos & Video | 4,8 | 15.730 | - | - | 15. Oktober 2024 | Kostenlos |
| Die Hochzeit Foto-App - Wedbox | 4,4 | 1.082 | - | - | 13. April 2026 | Kostenlos |
| PhotoCircle | 4,7 | 477 | - | - | 22. Oktober 2026 | Kostenlos |
| weddies - Hochzeitsfoto App | 4,7 | 413 | - | - | 11. Juni 2026 | Kostenlos |
| EventPics – Fotos per QR-Code | 4,8 | 163 | - | - | 23. Oktober 2026 | Kostenlos |
| Once - Disposable Camera Event | 4,6 | 50 | - | - | 7. November 2026 | Kostenlos |
| Take Part – Momente teilen | 4,5 | 24 | - | - | 5. September 2026 | Kostenlos |
| SameRoll: Event-Fotokamera | 4,8 | 23 | - | - | 2. November 2026 | Kostenlos |
| Mymories: Event Fotos Sammeln | 4,7 | 23 | - | - | 9. September 2026 | Kostenlos |
| Booth.Events - pro photo booth | 3,9 | 15 | - | - | 6. November 2026 | Kostenlos |
Wie wir erfassen
- Quelle: die öffentlichen App-Store-Daten von Apple für den deutschen Store (iTunes Search und Lookup), täglich gelesen.
- Gelistete Apps: die meistbewerteten Ergebnisse der App-Store-Suche „event photo sharing“, „wedding photo sharing“ und „shared photo album event“, dazu Sealed, unsere eigene App.
- Eine Bewertung ist kein Download. Neue Bewertungen zeigen, welche Apps sich bewegen, nicht ihre Größe.
- Wir erfassen seit dem 8. November 2026. Die Spalten für 7 und 30 Tage füllen sich, sobald die Erfassungen so weit zurückreichen.
Fragen
Welche der Event-Foto-Sharing-Apps hat die meisten Bewertungen im App Store?
celebrate: Teile Fotos & Video, mit 15.730 Bewertungen und durchschnittlich 4,8 im deutschen App Store (8. November 2026).
Welche wurde zuletzt aktualisiert?
Once - Disposable Camera Event, aktualisiert am 7. November 2026, laut App Store am 8. November 2026.
Sealed, unsere App
Sealed hat im deutschen App Store noch keine Bewertungen. Letztes Update: 1. November 2026.